Парк самолетов и география полетов самолетов с двигателями ПС-90А и его модификациями
| Авиакомпании, авиазаводы | Тип самолета | Количество, шт. | |
| самолетов | двигателей на крыле | ||
| «Аэрофлот-РАЛ» | Ил-96-300 | 6 | 25 |
| ГТК «Россия» | Ил-96-300 | 4 | 30 |
| Ту-214 | 3 | ||
| Ту-214СР | 2 | ||
| «Red Wings» («Авиалинии-400») | Ту-204-100 | 8 | 17 |
| «Авиастар-ТУ» | Ту-204-100 | 3 | 11 |
| Ту-204С | 3 | ||
| «Трансаэро» | Ту-214 | 2 | 4 |
| «Кавминводыавиа» | Ту-204-100 | 2 | 4 |
| «Дальавиа» | Ту-214 | 5 | 10 |
| «Владивосток Авиа» | Ту-204-300 | 6 | 13 |
| «Домодедовские авиалинии» | Ил-96-300 | 3 | 5 |
| «Полет» | Ил-96-400Т | 1 | 4 |
| «Волга-Днепр» | Ил-76ТД-90ВД | 2 | 10 |
| «АК им. С.В. Ильюшина» | Ил-96-300 | 1 | 8 |
| Ил-76МД-90 | 1 | ||
| «ВАСО» | Ил-96-400Т | 2 | 13 |
| Ил-96-300 | 2 | ||
| «Авиастар-СП» | Ту-204 | 1 | 9 |
| Ту-204-100 | 3 | ||
| «КАПО им. С. П. Горбунова» | Ту-214 | 5 | 6 |
| «Silk Way Airlines» | ИЛ-76ТД-90SW | 2 | 9 |
| «Cubana de Aviasion» | Ил-96-300 | 3 | 22 |
| Ту-204CE | 2 | ||
| Ту-204-100E | 2 | ||
| «Air Koryo» | Ту-204-300 | 1 | 3 |
| «ТАПО им. В.П. Чкалова» | ИЛ-76МФ | 1 | 6 |
| Итого | 67 | 209 | |
| Данные на 01 октября 2009 года | |||
