Бухгалтерский баланс
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ"
Бухгалтерская отчетность утверждена 16 июня 2007 года годовым общим собранием акционеров. Генеральный директор Ивкин Н.С. Главный бухгалтер Субботина Н.Н. Бухгалтерская отчетность предоставляется в ИМНС по Свердловскому району г.Перми. Адрес для ознакомления: 614010,г.Пермь, ул.Куйбышева 105 офис №16 телефон (342)2408-448. Аудиторская фирма :Общество с ограниченной ответственностью "Уралаудит". Место нахождения: 614010,г.Пермь, Комсомольский пр.,82 Телефон/факс (342)245-92-02 .Лицензия №Е 002408 на право осуществления деятельности в области общего аудита выдана Министерством финансов РФ 6 ноября 2002 года за №255 сроком на 5 лет. Лицензия № Б293789 на осуществление работ с использованием сведений, составляющую государственную тайну выдана Региональным управлением ФСБ РФ по Пермской области 21 октября 2004 года сроком действия 5 июля 2007г. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Пермские моторы" за 2006 год: Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2006г.
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |
| Дата (год, месяц, число) | 2006/12/31 | |
Организация Пермские моторы | по ОКПО | 26592624 | |
Индефикационный номер налогоплательщика | ИНН | 5904000814 | |
Вид деятельности Проведение расследований и обеспечение безопасности | по ОКВЭД | 74.60 | |
Организационно-правовая форма собственности открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47/49 | |
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |
Актив | Код стр. | На начало года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Основные средства | 120 | 4659 | 4838 |
Незавершенное строительство | 130 | 19377 | 18499 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 1976 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 1221011 | 1219954 |
Отложенные налоговые активы: | 145 | 3 | 431 |
ИТОГО по разделу | 190 | 1245050 | 1245698 |
|
|
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Запасы | 210 | 24382 | 25263 |
в том числе: |
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 96 | 98 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 24180 | 24752 |
расходы будущих периодов ................................ | 216 | 106 | 413 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 5974 | 852 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 1 2 месяцев после отчетной даты ) | 230 | 7589 | 7589 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 97696 | 37275 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 1600 | 100 |
Денежные средства | 260 | 379 | 2194 |
Итого по разделу II | 290 | 137620 | 73273 |
БАЛАНС | 300 | 1382670 | 1318971 |
|
|
|
|
Пассив | Код стр. | На начало года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. Капитал и резервы |
|
|
|
Уставный капитал | 410 | 593723 | 593723 |
Добавочный капитал | 420 | 613302 | 613302 |
Резервный капитал |
| 0 | 20721 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 20721 | (715) |
Итого по разделу III | 490 | 1227746 | 1227031 |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
Займы и кредиты | 510 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 38 | 53 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
Итого по разделу 1V | 590 | 38 | 53 |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
Займы и кредиты | 610 | 40818 | 34608 |
Кредиторская задолженность | 620 | 114068 | 57181 |
в том числе: |
|
|
|
поставщики и подрядчики . . . | 621 | 9271 | 9896 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 1052 | 1121 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 11387 | 0 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 137 | 1956 |
прочие кредиторы ........ | 625 | 92221 | 44208 |
Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 98 |
Итого по разделу V | 690 | 154886 | 91887 |
БАЛАНС | 700 | 1382670 | 1318971 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2006 год
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров; продукции; работ; услуг (за минусом налога на добавленную стоимость; акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 111827 | 104961 | |||
Себестоимость проданных товаров; продукции; работ; услуг | 020 | (58730) | (62818) | |||
Валовая прибыль | 029 | 53097 | 42143 | |||
Коммерческие расходы | 030 | (414) | (56) | |||
Управленческие расходы | 040 | (21247) | (19542) | |||
Прибыль(убыток) от продаж (строки (010-020-030-040)) | 050 | 31436 | 22545 | |||
Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | 17 | 15 | |||
Проценты к уплате | 070 | (17) | (20) | |||
Доходы от участия в других организациях | 080 | 15 | 2 | |||
Прочие доходы | 090 | 70673 | 91920 | |||
Прочие расходы | 100 | (91985) | (78281) | |||
Прибыль(убыток) до налогообложения (строки(050+060-070+080+090-100+120-130)) | 140 | 10139 | 36181 | |||
Отложенные налоговые активы | 141 | 428 | 2 | |||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | (14) | (16) | |||
Текущий налог на прибыль | 150 | (11167) | (9194) | |||
Иные аналогичные обязательные платежи | 160 | (101) | 1782 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | (715) | 28755 | |||
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 8725 | 525 | |||
